

フィリングはタルトやパイに詰めたり、ワッフルやケーキに挟み込むことに適したジャムです。流動性が少なく、しっかりと仕上がり、べたついたり型くずれしたりしません。できあがったお菓子を切り分けるときも刃物につかず、切り口をきれいに仕上げるタイプもあります。ナパージュとの併用も可能。果物のつぶを生かしたプレザーブタイプ、なめらかな口当たりのペーストタイプがあります。
| 商品名 | 糖度 | 入れ目 | 荷姿 | 特長 |
| マーマレード | 67 | 11kg | 9L缶 | 夏みかん果皮を使ったマーマレード |
| Vマーマレード | 68 | 11kg | 9L缶 | ブッセのサンドやフィリングとして |
| 苺A | 68 | 11kg | 9L缶 | 果肉を残したプレザーブスタイル |
| リンゴNP | 66 | 11kg | 9L缶 | ミンチがけ果肉、ブッセなどに |
| 苺 | 67 | 3.75kg | 1号缶 | 果肉を残したプレザーブスタイル |
| マーマレード | 67 | 3.75kg | 1号缶 | 夏みかん果皮を使ったマーマレード |
| ブルーベリー | 67 | 3.5kg | 1号缶 | 果肉を残したプレザーブスタイル |
| ラズベリー | 66 | 3.75kg | 1号缶 | スリジャム、サンドなど |
| フランボワーズ | 50 | 3.5kg | 1号缶 | スリジャム、スプレット・上掛けに |
| 木いちご | 62 | 3.5kg | 1号缶 | 種ありジャム |
| 苺ML | 40 | 3.3kg | 1号缶 | マイルドな甘さのジャム、低糖度 |
| ブルーベリーML | 40 | 3.3kg | 1号缶 | マイルドな甘さのジャム、低糖度 |
| 甘夏柑マーマレードML | 40 | 3.3kg | 1号缶 | マイルドな甘さのジャム、低糖度 |
| 杏プレザーブ | 67 | 3.75kg | 1号缶 | 果肉感あり、サンドなどに |
| こけもも | 66 | 3.75kg | 1号缶 | フィリングに |
| 青リンゴ | 66 | 3.75kg | 1号缶 | ダイス果肉入りジャム。天然着色 |
| ストロベリーソフト50 | 50 | 3.5kg | 1号缶 | 常温可逆性ジャム |
| アプリコットソフト50 | 50 | 3.5kg | 1号缶 | 常温可逆性ジャム |
| オレンジソフト50 | 50 | 3.5kg | 1号缶 | 常温可逆性ジャム |
| フランボワーズソフト50H | 50 | 3.5kg | 1号缶 | 常温可逆性ジャム |
| ブルーベリーソフト50 | 50 | 3.5kg | 1号缶 | 常温可逆性ジャム |
| 青リンゴソフト50 | 50 | 3.5kg | 1号缶 | 常温可逆性ジャム |
※改良などのため、予告なく商品の廃番及び、変更をする場合があります。
※輸入品等、一部納期がかかる商品もありますので、ご了承ください。
※この他にも様々な用途に応じた商品と単品カタログを多数取り揃えておりますので、ご請求ください。

携帯サイトからデイリーフーズのジャムなどの商品をご購入いただけます。